| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Bid | 行情方向你卖出时的价格。押涨的入场价取的是卖价,不是这个。 |
| Ask | 行情方向你买入时的价格。押跌的入场价取的是买价。 |
| Mid | 买价与卖价的中间值。判定你订单输赢用的就是这个数字。 |
| Spread | 买价与卖价之间的差。行情忙的时候我们不会拉大它。 |
| Stake | 单笔订单上你所承担风险的本金金额。 |
| Payout | 订单赢时在本金之上返还的百分比。每档在你下单前即公示。 |
| Term | 一笔订单持续多久:从六十秒到一小时。 |
| Expiry | 与"期限"同义,只是站在下单那一刻看,而不是从结束那一刻看。 |
| Tie | 两个价格到最后一位完全相同。本金全额退回,不赚不亏。 |
| Settlement | 期限结束的那一刻。决定结果的是那一秒记录的价格,不是下一秒的。 |
| Snapshot | 某一瞬间的一笔报价留存,含来源与时间戳。 |
| Audit record | 你在结算前后两侧的原始报价留存,用于仅凭一手数据重建结果。 |
| Reference | 单笔订单的编号。报出来我们就能调出记录。 |
| Voided order | 因行情源故障或发布了明显错误价格而取消的订单。本金全额退回。 |
| Cool-off | 你要求我们对你自己关闭访问的一段时间。已有订单仍会结算,余额仍归你。 |
最近更新