| 術語 | 含義 |
|---|---|
| Bid | 行情方向你賣出時的價格。押漲的入場價取的是賣價,不是這個。 |
| Ask | 行情方向你買入時的價格。押跌的入場價取的是買價。 |
| Mid | 買價與賣價的中間值。判定你訂單輸贏用的就是這個數字。 |
| Spread | 買價與賣價之間的差。行情忙的時候我們不會拉大它。 |
| Stake | 單筆訂單上你所承擔風險的本金金額。 |
| Payout | 訂單贏時在本金之上返還的百分比。每檔在你下單前即公示。 |
| Term | 一筆訂單持續多久:從六十秒到一小時。 |
| Expiry | 與"期限"同義,只是站在下單那一刻看,而不是從結束那一刻看。 |
| Tie | 兩個價格到最後一位完全相同。本金全額退回,不賺不虧。 |
| Settlement | 期限結束的那一刻。決定結果的是那一秒記錄的價格,不是下一秒的。 |
| Snapshot | 某一瞬間的一筆報價留存,含來源與時間戳。 |
| Audit record | 你在結算前後兩側的原始報價留存,用於僅憑一手數據重建結果。 |
| Reference | 單筆訂單的編號。報出來我們就能調出記錄。 |
| Voided order | 因行情源故障或發佈了明顯錯誤價格而取消的訂單。本金全額退回。 |
| Cool-off | 你要求我們對你自己關閉訪問的一段時間。已有訂單仍會結算,餘額仍歸你。 |
最近更新