XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: +27.800 (+0.67%) · 변동폭: 51.800
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4164.430 | 4164.530 | 4150.930 | 13.600 |
| 01:00 | 4157.830 | 4174.930 | 4157.830 | 17.100 |
| 02:00 | 4167.230 | 4171.730 | 4161.930 | 9.800 |
| 03:00 | 4172.330 | 4186.130 | 4172.030 | 14.100 |
| 04:00 | 4185.830 | 4190.230 | 4182.130 | 8.100 |
| 05:00 | 4191.030 | 4202.730 | 4189.830 | 12.900 |
| 06:00 | 4200.330 | 4202.530 | 4191.230 | 11.300 |
| 07:00 | 4192.830 | 4192.830 | 4166.030 | 26.800 |
| 08:00 | 4176.530 | 4178.030 | 4160.630 | 17.400 |
| 09:00 | 4164.530 | 4173.530 | 4163.830 | 9.700 |
| 10:00 | 4164.730 | 4189.030 | 4161.830 | 27.200 |
| 11:00 | 4184.830 | 4195.130 | 4177.330 | 17.800 |
| 12:00 | 4193.530 | 4197.930 | 4185.830 | 12.100 |
| 13:00 | 4188.930 | 4190.430 | 4170.230 | 20.200 |
| 14:00 | 4170.230 | 4184.130 | 4162.830 | 21.300 |
| 15:00 | 4168.630 | 4183.130 | 4161.230 | 21.900 |
| 16:00 | 4179.730 | 4186.230 | 4170.930 | 15.300 |
| 17:00 | 4173.730 | 4191.930 | 4173.730 | 18.200 |
| 18:00 | 4180.130 | 4193.430 | 4174.930 | 18.500 |
| 19:00 | 4188.530 | 4191.130 | 4185.330 | 5.800 |
| 20:00 | 4189.330 | 4190.330 | 4184.630 | 5.700 |
| 22:00 | 4186.330 | 4189.230 | 4182.030 | 7.200 |
| 23:00 | 4188.630 | 4193.430 | 4187.630 | 5.800 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/10/01 금은 4150.930~4202.730 범위에서 거래되었고 변동폭은 51.800였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 10:00이며 변동폭은 27.200였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.