XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: -32.900 (-0.78%) · 변동폭: 69.300
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4199.830 | 4199.830 | 4188.830 | 11.000 |
| 01:00 | 4192.230 | 4192.230 | 4180.130 | 12.100 |
| 02:00 | 4185.330 | 4196.430 | 4183.930 | 12.500 |
| 03:00 | 4193.430 | 4194.330 | 4184.330 | 10.000 |
| 04:00 | 4185.730 | 4196.830 | 4185.130 | 11.700 |
| 05:00 | 4194.530 | 4194.530 | 4178.930 | 15.600 |
| 06:00 | 4192.630 | 4207.230 | 4190.630 | 16.600 |
| 07:00 | 4204.330 | 4213.630 | 4204.330 | 9.300 |
| 08:00 | 4205.930 | 4214.530 | 4204.130 | 10.400 |
| 09:00 | 4204.730 | 4206.030 | 4196.930 | 9.100 |
| 10:00 | 4200.130 | 4202.230 | 4193.530 | 8.700 |
| 11:00 | 4197.130 | 4203.430 | 4189.430 | 14.000 |
| 12:00 | 4198.730 | 4229.030 | 4195.030 | 34.000 |
| 13:00 | 4225.730 | 4225.830 | 4189.330 | 36.500 |
| 14:00 | 4188.930 | 4194.230 | 4176.930 | 17.300 |
| 15:00 | 4177.630 | 4179.330 | 4163.530 | 15.800 |
| 16:00 | 4168.430 | 4174.530 | 4167.630 | 6.900 |
| 17:00 | 4169.430 | 4170.230 | 4159.730 | 10.500 |
| 18:00 | 4162.330 | 4166.830 | 4160.230 | 6.600 |
| 19:00 | 4163.430 | 4168.730 | 4162.030 | 6.700 |
| 20:00 | 4167.030 | 4172.930 | 4165.230 | 7.700 |
| 22:00 | 4171.530 | 4171.530 | 4164.830 | 6.700 |
| 23:00 | 4165.130 | 4167.530 | 4162.930 | 4.600 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/09/30 금은 4159.730~4229.030 범위에서 거래되었고 변동폭은 69.300였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 13:00이며 변동폭은 36.500였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.