XAU/USD 現貨 · 全部為 UTC 時間 · 來源:每秒實錄報價
當日漲跌: +20.665 (+0.50%) · 波幅: 21.640
| 小時(UTC) | 開盤 | 最高 | 最低 | 每小時波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 07:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 08:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 09:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 10:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 11:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 12:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 13:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 14:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 15:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 16:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 17:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 18:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 19:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 20:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 21:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 22:00 | 4164.386 | 4178.355 | 4164.385 | 13.970 |
| 23:00 | 4175.291 | 4186.025 | 4174.535 | 11.490 |
-2.410 @ 23:12 UTC
2026/10/18 黃金在 4164.385 至 4186.025 之間交易,波幅 21.640。最活躍的時段為 UTC 22:00,波幅 13.970。價格由每秒記錄的報價彙整而成。