XAU/USD 現貨 · 全部為 UTC 時間 · 來源:每秒實錄報價
當日漲跌: +34.100 (+0.83%) · 波幅: 39.500
| 小時(UTC) | 開盤 | 最高 | 最低 | 每小時波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4115.830 | 4125.230 | 4110.730 | 14.500 |
| 01:00 | 4129.330 | 4141.830 | 4124.730 | 17.100 |
| 02:00 | 4138.630 | 4147.430 | 4136.730 | 10.700 |
| 03:00 | 4139.630 | 4144.230 | 4133.230 | 11.000 |
| 04:00 | 4141.630 | 4145.830 | 4136.330 | 9.500 |
| 05:00 | 4136.830 | 4140.430 | 4122.230 | 18.200 |
| 06:00 | 4124.430 | 4130.830 | 4119.130 | 11.700 |
| 07:00 | 4125.030 | 4134.430 | 4123.430 | 11.000 |
| 08:00 | 4124.030 | 4137.130 | 4124.030 | 13.100 |
| 09:00 | 4134.130 | 4135.730 | 4124.930 | 10.800 |
| 10:00 | 4126.930 | 4130.830 | 4115.130 | 15.700 |
| 11:00 | 4125.930 | 4134.030 | 4119.830 | 14.200 |
| 12:00 | 4129.930 | 4136.430 | 4118.530 | 17.900 |
| 13:00 | 4124.530 | 4138.130 | 4122.330 | 15.800 |
| 14:00 | 4133.330 | 4145.730 | 4128.230 | 17.500 |
| 15:00 | 4126.630 | 4126.630 | 4115.330 | 11.300 |
| 16:00 | 4115.730 | 4131.430 | 4110.430 | 21.000 |
| 17:00 | 4129.930 | 4148.830 | 4129.930 | 18.900 |
| 18:00 | 4137.730 | 4138.830 | 4127.430 | 11.400 |
| 19:00 | 4133.830 | 4139.730 | 4132.530 | 7.200 |
| 20:00 | 4138.130 | 4141.830 | 4138.030 | 3.800 |
| 22:00 | 4140.130 | 4146.630 | 4137.430 | 9.200 |
| 23:00 | 4143.630 | 4149.930 | 4142.030 | 7.900 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/10/08 黃金在 4110.430 至 4149.930 之間交易,波幅 39.500。最活躍的時段為 UTC 16:00,波幅 21.000。價格由每秒記錄的報價彙整而成。