XAU/USD 現貨 · 全部為 UTC 時間 · 來源:每秒實錄報價
當日漲跌: +27.800 (+0.67%) · 波幅: 51.800
| 小時(UTC) | 開盤 | 最高 | 最低 | 每小時波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4164.430 | 4164.530 | 4150.930 | 13.600 |
| 01:00 | 4157.830 | 4174.930 | 4157.830 | 17.100 |
| 02:00 | 4167.230 | 4171.730 | 4161.930 | 9.800 |
| 03:00 | 4172.330 | 4186.130 | 4172.030 | 14.100 |
| 04:00 | 4185.830 | 4190.230 | 4182.130 | 8.100 |
| 05:00 | 4191.030 | 4202.730 | 4189.830 | 12.900 |
| 06:00 | 4200.330 | 4202.530 | 4191.230 | 11.300 |
| 07:00 | 4192.830 | 4192.830 | 4166.030 | 26.800 |
| 08:00 | 4176.530 | 4178.030 | 4160.630 | 17.400 |
| 09:00 | 4164.530 | 4173.530 | 4163.830 | 9.700 |
| 10:00 | 4164.730 | 4189.030 | 4161.830 | 27.200 |
| 11:00 | 4184.830 | 4195.130 | 4177.330 | 17.800 |
| 12:00 | 4193.530 | 4197.930 | 4185.830 | 12.100 |
| 13:00 | 4188.930 | 4190.430 | 4170.230 | 20.200 |
| 14:00 | 4170.230 | 4184.130 | 4162.830 | 21.300 |
| 15:00 | 4168.630 | 4183.130 | 4161.230 | 21.900 |
| 16:00 | 4179.730 | 4186.230 | 4170.930 | 15.300 |
| 17:00 | 4173.730 | 4191.930 | 4173.730 | 18.200 |
| 18:00 | 4180.130 | 4193.430 | 4174.930 | 18.500 |
| 19:00 | 4188.530 | 4191.130 | 4185.330 | 5.800 |
| 20:00 | 4189.330 | 4190.330 | 4184.630 | 5.700 |
| 22:00 | 4186.330 | 4189.230 | 4182.030 | 7.200 |
| 23:00 | 4188.630 | 4193.430 | 4187.630 | 5.800 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/10/01 黃金在 4150.930 至 4202.730 之間交易,波幅 51.800。最活躍的時段為 UTC 10:00,波幅 27.200。價格由每秒記錄的報價彙整而成。