XAU/USD 現貨 · 全部為 UTC 時間 · 來源:每秒實錄報價
當日漲跌: -77.300 (-1.76%) · 波幅: 94.000
| 小時(UTC) | 開盤 | 最高 | 最低 | 每小時波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4381.830 | 4387.430 | 4374.730 | 12.700 |
| 01:00 | 4374.130 | 4374.130 | 4357.030 | 17.100 |
| 02:00 | 4358.430 | 4358.430 | 4351.230 | 7.200 |
| 03:00 | 4351.830 | 4362.230 | 4351.430 | 10.800 |
| 04:00 | 4361.230 | 4365.130 | 4361.030 | 4.100 |
| 05:00 | 4361.130 | 4363.430 | 4347.430 | 16.000 |
| 06:00 | 4352.630 | 4353.930 | 4344.330 | 9.600 |
| 07:00 | 4347.330 | 4350.230 | 4336.930 | 13.300 |
| 08:00 | 4337.730 | 4339.530 | 4333.830 | 5.700 |
| 09:00 | 4336.030 | 4337.930 | 4326.430 | 11.500 |
| 10:00 | 4331.730 | 4336.130 | 4329.930 | 6.200 |
| 11:00 | 4333.730 | 4334.330 | 4314.730 | 19.600 |
| 12:00 | 4329.230 | 4336.330 | 4318.630 | 17.700 |
| 13:00 | 4324.430 | 4330.030 | 4299.830 | 30.200 |
| 14:00 | 4306.130 | 4314.730 | 4295.230 | 19.500 |
| 15:00 | 4310.330 | 4313.830 | 4295.130 | 18.700 |
| 16:00 | 4298.730 | 4306.430 | 4296.230 | 10.200 |
| 17:00 | 4301.230 | 4310.230 | 4293.430 | 16.800 |
| 18:00 | 4310.430 | 4311.230 | 4300.730 | 10.500 |
| 19:00 | 4307.230 | 4309.430 | 4298.730 | 10.700 |
| 20:00 | 4300.830 | 4306.930 | 4299.630 | 7.300 |
| 21:00 | 4303.430 | 4303.430 | 4303.430 | 0.000 |
| 22:00 | 4305.730 | 4309.030 | 4302.630 | 6.400 |
| 23:00 | 4305.630 | 4308.530 | 4301.130 | 7.400 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/09/23 黃金在 4293.430 至 4387.430 之間交易,波幅 94.000。最活躍的時段為 UTC 13:00,波幅 30.200。價格由每秒記錄的報價彙整而成。