Vàng giao ngay XAU/USD · giờ UTC · nguồn: báo giá thực tế
Thay đổi trong ngày: -45.800 (-1.10%) · Biên độ: 97.000
| Giờ (UTC) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Biên độ giờ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4159.630 | 4167.030 | 4158.530 | 8.500 |
| 01:00 | 4160.630 | 4168.430 | 4149.330 | 19.100 |
| 02:00 | 4158.930 | 4171.630 | 4157.030 | 14.600 |
| 03:00 | 4170.930 | 4173.230 | 4165.530 | 7.700 |
| 04:00 | 4165.630 | 4171.030 | 4159.830 | 11.200 |
| 05:00 | 4170.030 | 4170.030 | 4152.230 | 17.800 |
| 06:00 | 4150.630 | 4166.030 | 4150.130 | 15.900 |
| 07:00 | 4149.830 | 4153.830 | 4147.430 | 6.400 |
| 08:00 | 4152.730 | 4160.530 | 4145.130 | 15.400 |
| 09:00 | 4147.130 | 4148.730 | 4144.830 | 3.900 |
| 10:00 | 4145.630 | 4148.930 | 4143.230 | 5.700 |
| 11:00 | 4144.430 | 4145.730 | 4139.930 | 5.800 |
| 12:00 | 4144.530 | 4157.230 | 4089.930 | 67.300 |
| 13:00 | 4090.930 | 4108.830 | 4083.730 | 25.100 |
| 14:00 | 4090.930 | 4107.230 | 4090.930 | 16.300 |
| 15:00 | 4095.930 | 4097.430 | 4082.730 | 14.700 |
| 16:00 | 4082.930 | 4086.030 | 4076.230 | 9.800 |
| 17:00 | 4084.430 | 4092.130 | 4081.130 | 11.000 |
| 18:00 | 4084.230 | 4099.430 | 4084.230 | 15.200 |
| 19:00 | 4098.930 | 4108.130 | 4095.930 | 12.200 |
| 20:00 | 4105.430 | 4108.030 | 4099.330 | 8.700 |
| 22:00 | 4106.130 | 4113.330 | 4103.830 | 9.500 |
| 23:00 | 4108.130 | 4114.530 | 4102.130 | 12.400 |
+0.000 @ 00:00 UTC
Vàng giao dịch trong khoảng 4076.230 – 4173.230 trong ngày 2026/10/14, biên độ 97.000. Giờ sôi động nhất là 12:00 UTC với biên độ 67.300. Giá được tổng hợp từ báo giá ghi lại mỗi giây.