Vàng giao ngay XAU/USD · giờ UTC · nguồn: báo giá thực tế
Thay đổi trong ngày: -49.300 (-1.18%) · Biên độ: 99.800
| Giờ (UTC) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Biên độ giờ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4192.330 | 4192.330 | 4163.430 | 28.900 |
| 01:00 | 4162.830 | 4162.830 | 4146.630 | 16.200 |
| 02:00 | 4157.330 | 4175.730 | 4157.330 | 18.400 |
| 03:00 | 4176.730 | 4187.230 | 4176.730 | 10.500 |
| 04:00 | 4188.730 | 4200.830 | 4188.730 | 12.100 |
| 05:00 | 4195.630 | 4202.230 | 4193.630 | 8.600 |
| 06:00 | 4199.830 | 4205.130 | 4189.130 | 16.000 |
| 07:00 | 4192.230 | 4200.730 | 4190.230 | 10.500 |
| 08:00 | 4196.630 | 4206.030 | 4189.830 | 16.200 |
| 09:00 | 4193.730 | 4198.630 | 4190.930 | 7.700 |
| 10:00 | 4195.330 | 4195.330 | 4177.530 | 17.800 |
| 11:00 | 4194.130 | 4198.930 | 4188.030 | 10.900 |
| 12:00 | 4191.630 | 4235.830 | 4185.330 | 50.500 |
| 13:00 | 4228.930 | 4234.330 | 4189.130 | 45.200 |
| 14:00 | 4196.530 | 4204.130 | 4167.430 | 36.700 |
| 15:00 | 4166.530 | 4166.530 | 4136.030 | 30.500 |
| 16:00 | 4137.830 | 4151.230 | 4137.830 | 13.400 |
| 17:00 | 4149.830 | 4152.530 | 4140.430 | 12.100 |
| 18:00 | 4146.030 | 4156.130 | 4145.630 | 10.500 |
| 19:00 | 4156.530 | 4159.330 | 4150.830 | 8.500 |
| 20:00 | 4155.530 | 4155.530 | 4143.030 | 12.500 |
+0.000 @ 00:00 UTC
Vàng giao dịch trong khoảng 4136.030 – 4235.830 trong ngày 2026/10/02, biên độ 99.800. Giờ sôi động nhất là 12:00 UTC với biên độ 50.500. Giá được tổng hợp từ báo giá ghi lại mỗi giây.