ทองคำสปอต XAU/USD · เวลา UTC · ที่มา: ราคาจริงที่บันทึกไว้
เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน: +20.665 (+0.50%) · ช่วง: 21.640
| ชั่วโมง (UTC) | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ช่วงต่อชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 07:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 08:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 09:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 10:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 11:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 12:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 13:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 14:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 15:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 16:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 17:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 18:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 19:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 20:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 21:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 22:00 | 4164.386 | 4178.355 | 4164.385 | 13.970 |
| 23:00 | 4175.291 | 4186.025 | 4174.535 | 11.490 |
-2.410 @ 23:12 UTC
ทองคำซื้อขายระหว่าง 4164.385 – 4186.025 ในวันที่ 2026/10/18 ช่วงกว้าง 21.640 ชั่วโมงที่คึกคักที่สุดคือ 22:00 UTC ช่วง 13.970 ราคารวบรวมจากใบเสนอราคาที่บันทึกทุกวินาที