XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: +11.710 (+0.29%) · 변동폭: 38.350
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3996.840 | 3997.255 | 3983.315 | 13.940 |
| 01:00 | 3985.345 | 4000.695 | 3978.305 | 22.390 |
| 02:00 | 3989.305 | 4001.985 | 3987.115 | 14.870 |
| 03:00 | 3999.765 | 4016.655 | 3998.760 | 17.895 |
| 04:00 | 4007.590 | 4010.350 | 4007.190 | 3.160 |
+9.145 @ 01:09 UTC
2026/10/26 금은 3978.305~4016.655 범위에서 거래되었고 변동폭은 38.350였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 01:00이며 변동폭은 22.390였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.