XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: +20.665 (+0.50%) · 변동폭: 21.640
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 07:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 08:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 09:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 10:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 11:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 12:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 13:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 14:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 15:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 16:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 17:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 18:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 19:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 20:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 21:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 22:00 | 4164.386 | 4178.355 | 4164.385 | 13.970 |
| 23:00 | 4175.291 | 4186.025 | 4174.535 | 11.490 |
-2.410 @ 23:12 UTC
2026/10/18 금은 4164.385~4186.025 범위에서 거래되었고 변동폭은 21.640였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 22:00이며 변동폭은 13.970였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.