XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: +43.300 (+1.05%) · 변동폭: 63.600
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4114.330 | 4147.730 | 4114.330 | 33.400 |
| 01:00 | 4146.230 | 4152.130 | 4139.230 | 12.900 |
| 02:00 | 4140.430 | 4161.830 | 4138.030 | 23.800 |
| 03:00 | 4163.330 | 4163.330 | 4146.030 | 17.300 |
| 04:00 | 4148.030 | 4148.830 | 4143.830 | 5.000 |
| 05:00 | 4147.830 | 4148.530 | 4139.630 | 8.900 |
| 06:00 | 4137.330 | 4141.830 | 4133.730 | 8.100 |
| 07:00 | 4139.630 | 4148.030 | 4139.230 | 8.800 |
| 08:00 | 4147.930 | 4159.730 | 4147.630 | 12.100 |
| 09:00 | 4154.730 | 4162.630 | 4154.730 | 7.900 |
| 10:00 | 4159.430 | 4160.930 | 4154.730 | 6.200 |
| 11:00 | 4161.330 | 4161.530 | 4146.730 | 14.800 |
| 12:00 | 4146.230 | 4158.430 | 4140.130 | 18.300 |
| 13:00 | 4154.430 | 4169.130 | 4146.230 | 22.900 |
| 14:00 | 4156.430 | 4166.430 | 4147.030 | 19.400 |
| 15:00 | 4160.530 | 4160.530 | 4150.430 | 10.100 |
| 16:00 | 4151.030 | 4153.330 | 4145.930 | 7.400 |
| 17:00 | 4148.830 | 4156.430 | 4147.330 | 9.100 |
| 18:00 | 4155.830 | 4160.230 | 4155.630 | 4.600 |
| 19:00 | 4160.330 | 4177.130 | 4159.930 | 17.200 |
| 20:00 | 4177.930 | 4177.930 | 4170.430 | 7.500 |
| 22:00 | 4173.130 | 4174.630 | 4166.030 | 8.600 |
| 23:00 | 4166.130 | 4167.430 | 4157.630 | 9.800 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/10/15 금은 4114.330~4177.930 범위에서 거래되었고 변동폭은 63.600였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 00:00이며 변동폭은 33.400였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.