XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: +30.000 (+0.72%) · 변동폭: 68.400
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4144.330 | 4159.130 | 4140.930 | 18.200 |
| 01:00 | 4158.030 | 4159.930 | 4137.630 | 22.300 |
| 02:00 | 4137.530 | 4145.230 | 4123.230 | 22.000 |
| 03:00 | 4138.630 | 4140.530 | 4132.630 | 7.900 |
| 04:00 | 4136.530 | 4138.030 | 4128.030 | 10.000 |
| 05:00 | 4129.530 | 4131.830 | 4124.730 | 7.100 |
| 06:00 | 4126.330 | 4141.830 | 4121.330 | 20.500 |
| 07:00 | 4139.230 | 4149.830 | 4137.530 | 12.300 |
| 08:00 | 4150.030 | 4163.530 | 4146.930 | 16.600 |
| 09:00 | 4163.230 | 4165.130 | 4158.030 | 7.100 |
| 10:00 | 4160.730 | 4169.430 | 4158.030 | 11.400 |
| 11:00 | 4166.930 | 4182.830 | 4164.930 | 17.900 |
| 12:00 | 4182.830 | 4187.730 | 4175.730 | 12.000 |
| 13:00 | 4180.130 | 4182.630 | 4160.730 | 21.900 |
| 14:00 | 4162.730 | 4165.830 | 4152.630 | 13.200 |
| 15:00 | 4166.930 | 4178.330 | 4166.830 | 11.500 |
| 16:00 | 4172.030 | 4173.030 | 4162.830 | 10.200 |
| 17:00 | 4165.430 | 4173.930 | 4165.330 | 8.600 |
| 18:00 | 4172.530 | 4185.130 | 4172.530 | 12.600 |
| 19:00 | 4185.430 | 4189.730 | 4175.630 | 14.100 |
| 20:00 | 4178.030 | 4178.030 | 4171.330 | 6.700 |
| 22:00 | 4174.930 | 4175.730 | 4170.130 | 5.600 |
| 23:00 | 4171.330 | 4177.930 | 4171.330 | 6.600 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/10/06 금은 4121.330~4189.730 범위에서 거래되었고 변동폭은 68.400였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 01:00이며 변동폭은 22.300였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.