XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: -25.200 (-0.59%) · 변동폭: 58.500
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4306.030 | 4314.530 | 4300.230 | 14.300 |
| 01:00 | 4313.930 | 4318.630 | 4294.730 | 23.900 |
| 02:00 | 4290.330 | 4311.530 | 4289.430 | 22.100 |
| 03:00 | 4307.730 | 4308.830 | 4297.330 | 11.500 |
| 04:00 | 4300.030 | 4305.230 | 4297.830 | 7.400 |
| 05:00 | 4307.330 | 4310.530 | 4293.330 | 17.200 |
| 06:00 | 4296.230 | 4301.630 | 4290.330 | 11.300 |
| 07:00 | 4290.830 | 4302.830 | 4290.830 | 12.000 |
| 08:00 | 4296.830 | 4299.830 | 4276.230 | 23.600 |
| 09:00 | 4278.030 | 4280.330 | 4267.230 | 13.100 |
| 10:00 | 4273.530 | 4277.830 | 4260.130 | 17.700 |
| 11:00 | 4273.730 | 4283.130 | 4267.430 | 15.700 |
| 12:00 | 4280.330 | 4298.530 | 4276.130 | 22.400 |
| 13:00 | 4298.830 | 4299.830 | 4281.130 | 18.700 |
| 14:00 | 4282.930 | 4288.230 | 4268.730 | 19.500 |
| 15:00 | 4268.930 | 4274.630 | 4260.330 | 14.300 |
| 16:00 | 4271.330 | 4299.830 | 4268.630 | 31.200 |
| 17:00 | 4287.630 | 4290.730 | 4274.030 | 16.700 |
| 18:00 | 4280.130 | 4293.530 | 4272.230 | 21.300 |
| 19:00 | 4287.930 | 4291.430 | 4283.130 | 8.300 |
| 20:00 | 4289.930 | 4290.830 | 4280.730 | 10.100 |
| 22:00 | 4290.930 | 4291.930 | 4284.230 | 7.700 |
| 23:00 | 4289.430 | 4290.430 | 4280.830 | 9.600 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/09/24 금은 4260.130~4318.630 범위에서 거래되었고 변동폭은 58.500였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 16:00이며 변동폭은 31.200였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.