XAU/USD 현물 · 모두 UTC · 매초 기록된 실제 시세
당일 변동: -5.000 (-0.11%) · 변동폭: 82.700
| 시간(UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 시간별 변동폭 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4387.730 | 4393.330 | 4367.730 | 25.600 |
| 01:00 | 4378.530 | 4381.230 | 4362.230 | 19.000 |
| 02:00 | 4368.130 | 4373.030 | 4358.030 | 15.000 |
| 03:00 | 4361.430 | 4365.030 | 4357.930 | 7.100 |
| 04:00 | 4358.530 | 4360.230 | 4352.630 | 7.600 |
| 05:00 | 4359.030 | 4364.430 | 4336.430 | 28.000 |
| 06:00 | 4341.130 | 4341.130 | 4333.130 | 8.000 |
| 07:00 | 4335.830 | 4341.130 | 4316.730 | 24.400 |
| 08:00 | 4317.330 | 4351.230 | 4310.630 | 40.600 |
| 09:00 | 4345.530 | 4354.830 | 4331.230 | 23.600 |
| 10:00 | 4354.430 | 4355.130 | 4339.730 | 15.400 |
| 11:00 | 4339.530 | 4341.030 | 4328.230 | 12.800 |
| 12:00 | 4340.930 | 4360.830 | 4338.830 | 22.000 |
| 13:00 | 4351.130 | 4360.330 | 4346.830 | 13.500 |
| 14:00 | 4351.630 | 4352.630 | 4333.530 | 19.100 |
| 15:00 | 4346.030 | 4358.130 | 4343.430 | 14.700 |
| 16:00 | 4350.030 | 4358.830 | 4341.530 | 17.300 |
| 17:00 | 4355.630 | 4369.630 | 4354.530 | 15.100 |
| 18:00 | 4369.130 | 4378.630 | 4366.630 | 12.000 |
| 19:00 | 4373.430 | 4389.730 | 4372.330 | 17.400 |
| 20:00 | 4382.230 | 4382.430 | 4376.430 | 6.000 |
| 22:00 | 4378.930 | 4383.730 | 4378.930 | 4.800 |
| 23:00 | 4382.230 | 4384.130 | 4377.530 | 6.600 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/09/22 금은 4310.630~4393.330 범위에서 거래되었고 변동폭은 82.700였습니다. 가장 활발한 시간은 UTC 08:00이며 변동폭은 40.600였습니다. 가격은 매초 기록된 시세를 집계한 것입니다.