XAU/USD スポット · すべて UTC · 毎秒記録した実データ
当日変動: +20.665 (+0.50%) · 値幅: 21.640
| 時間(UTC) | 始値 | 高値 | 安値 | 時間別値幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 07:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 08:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 09:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 10:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 11:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 12:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 13:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 14:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 15:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 16:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 17:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 18:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 19:00 | 4164.386 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 20:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 21:00 | 4164.385 | 4164.386 | 4164.385 | 0.001 |
| 22:00 | 4164.386 | 4178.355 | 4164.385 | 13.970 |
| 23:00 | 4175.291 | 4186.025 | 4174.535 | 11.490 |
-2.410 @ 23:12 UTC
2026/10/18 の金は 4164.385〜4186.025 の範囲で取引され、値幅は 21.640 でした。最も活発だったのは UTC 22:00 で値幅 13.970。価格は毎秒記録した気配値から集計しています。