XAU/USD スポット · すべて UTC · 毎秒記録した実データ
当日変動: -60.000 (-1.44%) · 値幅: 103.900
| 時間(UTC) | 始値 | 高値 | 安値 | 時間別値幅 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4173.730 | 4177.830 | 4164.330 | 13.500 |
| 01:00 | 4162.430 | 4162.430 | 4154.830 | 7.600 |
| 02:00 | 4154.330 | 4155.430 | 4149.130 | 6.300 |
| 03:00 | 4149.030 | 4155.230 | 4145.630 | 9.600 |
| 04:00 | 4150.630 | 4151.730 | 4142.330 | 9.400 |
| 05:00 | 4141.830 | 4144.230 | 4135.430 | 8.800 |
| 06:00 | 4135.730 | 4142.430 | 4134.530 | 7.900 |
| 07:00 | 4137.830 | 4145.130 | 4136.030 | 9.100 |
| 08:00 | 4139.330 | 4143.130 | 4130.030 | 13.100 |
| 09:00 | 4131.730 | 4131.830 | 4123.330 | 8.500 |
| 10:00 | 4124.930 | 4127.030 | 4116.930 | 10.100 |
| 11:00 | 4124.230 | 4128.330 | 4121.630 | 6.700 |
| 12:00 | 4130.030 | 4130.630 | 4073.930 | 56.700 |
| 13:00 | 4097.630 | 4104.730 | 4089.630 | 15.100 |
| 14:00 | 4105.730 | 4115.330 | 4100.330 | 15.000 |
| 15:00 | 4107.730 | 4118.030 | 4106.130 | 11.900 |
| 16:00 | 4113.330 | 4120.730 | 4109.530 | 11.200 |
| 17:00 | 4115.730 | 4129.430 | 4114.930 | 14.500 |
| 18:00 | 4117.330 | 4124.530 | 4114.530 | 10.000 |
| 19:00 | 4117.130 | 4117.530 | 4108.030 | 9.500 |
| 20:00 | 4111.130 | 4120.430 | 4110.430 | 10.000 |
| 22:00 | 4119.930 | 4119.930 | 4109.430 | 10.500 |
| 23:00 | 4112.630 | 4119.930 | 4112.630 | 7.300 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/10/07 の金は 4073.930〜4177.830 の範囲で取引され、値幅は 103.900 でした。最も活発だったのは UTC 12:00 で値幅 56.700。価格は毎秒記録した気配値から集計しています。