XAU/USD スポット · すべて UTC · 毎秒記録した実データ
当日変動: -131.900 (-3.09%) · 値幅: 148.100
| 時間(UTC) | 始値 | 高値 | 安値 | 時間別値幅 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4272.230 | 4273.630 | 4245.330 | 28.300 |
| 01:00 | 4242.130 | 4242.130 | 4220.730 | 21.400 |
| 02:00 | 4226.930 | 4231.130 | 4208.930 | 22.200 |
| 03:00 | 4209.930 | 4216.730 | 4205.830 | 10.900 |
| 04:00 | 4210.230 | 4213.230 | 4208.130 | 5.100 |
| 05:00 | 4209.130 | 4210.930 | 4192.830 | 18.100 |
| 06:00 | 4189.230 | 4194.230 | 4176.330 | 17.900 |
| 07:00 | 4178.430 | 4178.630 | 4164.430 | 14.200 |
| 08:00 | 4168.130 | 4171.030 | 4156.030 | 15.000 |
| 09:00 | 4155.730 | 4170.330 | 4154.030 | 16.300 |
| 10:00 | 4169.530 | 4172.230 | 4165.630 | 6.600 |
| 11:00 | 4168.530 | 4168.530 | 4161.530 | 7.000 |
| 12:00 | 4161.030 | 4184.230 | 4156.430 | 27.800 |
| 13:00 | 4163.130 | 4171.230 | 4150.530 | 20.700 |
| 14:00 | 4168.430 | 4168.430 | 4125.630 | 42.800 |
| 15:00 | 4131.130 | 4138.130 | 4130.730 | 7.400 |
| 16:00 | 4135.930 | 4159.030 | 4130.230 | 28.800 |
| 17:00 | 4141.730 | 4157.630 | 4139.830 | 17.800 |
| 18:00 | 4147.730 | 4154.130 | 4145.630 | 8.500 |
| 19:00 | 4148.730 | 4149.130 | 4136.630 | 12.500 |
| 20:00 | 4135.430 | 4136.830 | 4125.530 | 11.300 |
| 22:00 | 4129.330 | 4139.130 | 4129.330 | 9.800 |
| 23:00 | 4136.230 | 4141.630 | 4134.930 | 6.700 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/09/28 の金は 4125.530〜4273.630 の範囲で取引され、値幅は 148.100 でした。最も活発だったのは UTC 14:00 で値幅 42.800。価格は毎秒記録した気配値から集計しています。