XAU/USD スポット · すべて UTC · 毎秒記録した実データ
当日変動: +19.600 (+0.46%) · 値幅: 60.300
| 時間(UTC) | 始値 | 高値 | 安値 | 時間別値幅 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4282.330 | 4295.730 | 4281.730 | 14.000 |
| 01:00 | 4297.730 | 4311.130 | 4296.930 | 14.200 |
| 02:00 | 4304.730 | 4310.730 | 4295.330 | 15.400 |
| 03:00 | 4299.630 | 4301.230 | 4286.430 | 14.800 |
| 04:00 | 4285.530 | 4288.330 | 4277.930 | 10.400 |
| 05:00 | 4278.930 | 4289.930 | 4272.030 | 17.900 |
| 06:00 | 4283.530 | 4295.730 | 4283.230 | 12.500 |
| 07:00 | 4295.430 | 4296.230 | 4288.230 | 8.000 |
| 08:00 | 4296.530 | 4311.130 | 4291.030 | 20.100 |
| 09:00 | 4312.830 | 4313.430 | 4306.130 | 7.300 |
| 10:00 | 4312.430 | 4327.730 | 4310.630 | 17.100 |
| 11:00 | 4328.130 | 4331.530 | 4316.830 | 14.700 |
| 12:00 | 4319.730 | 4325.130 | 4313.030 | 12.100 |
| 13:00 | 4312.630 | 4313.930 | 4291.630 | 22.300 |
| 14:00 | 4289.530 | 4294.830 | 4271.230 | 23.600 |
| 15:00 | 4296.330 | 4307.130 | 4286.030 | 21.100 |
| 16:00 | 4310.230 | 4316.030 | 4299.130 | 16.900 |
| 17:00 | 4304.330 | 4308.830 | 4297.030 | 11.800 |
| 18:00 | 4299.530 | 4310.830 | 4298.730 | 12.100 |
| 19:00 | 4309.330 | 4312.430 | 4304.230 | 8.200 |
| 20:00 | 4307.930 | 4308.030 | 4301.330 | 6.700 |
+0.000 @ 00:00 UTC
2026/09/25 の金は 4271.230〜4331.530 の範囲で取引され、値幅は 60.300 でした。最も活発だったのは UTC 14:00 で値幅 23.600。価格は毎秒記録した気配値から集計しています。