推广专属链接,客户每笔交易的返佣 你与客户各拿一半,每天自动到账,无上限。
考核为滚动 3 个月,客户数与成交额同时达标才升级;不达标会降级。
| 等级 | 总费率 | 客户得 | 代理得 | 升级条件(滚动 3 个月) |
|---|---|---|---|---|
| 青铜 | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 默认 |
| 白银 | 1.2% | 0.6% | 0.6% | ≥5 活跃客户 且 成交额 ≥200,000 USDT |
| 黄金 | 1.4% | 0.7% | 0.7% | ≥20 活跃客户 且 成交额 ≥1,000,000 USDT |
佣金按「已结算订单的成交额」计提,客户赢钱你也有佣金,无上限。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 计提基数 | 客户当日已结算订单的成交额(不含未结算/机器人) |
| 分成比例 | 总费率的一半给你,另一半自动返给客户 |
| 结算时间 | 每天 00:20 自动结算前一天,直接进双方余额 |
| 不发放情况 | 自返佣(同 IP/同设备)、单日成交额超 5 万待复核 |
| 日期 | 客户数 | 成交额 | 客户得 | 代理得 |
|---|
| 时间 | 客户 | 方向 | 金额 | 盈亏 | 佣金所得 |
|---|
提款全人工审核,24 小时内处理;审核通过后链上转账。
字母和数字,最少 4 位、最多 12 位。只能修改一次,修改后永久生效,请谨慎填写。
客户通过这个链接注册后自动归属到你名下;一个客户只归属一个代理,不可更改。
| 链接怎么用 | 发到社群/朋友圈/视频简介;带二维码可印在图片上 |
| 客户看到什么 | 官网注册页,邀请码已自动填好 |
| 什么时候算你的 | 用你的链接注册即绑定,之后一直归你 |
| 什么时候有佣金 | 客户完成首充并交易后,第二天自动到账 |